status Platinum Club jest szczytem uznania dla prywatnych klubów na całym świecie. Uznanie jako Platinum Club jest najbardziej szanowanym w prywatnym przemyśle klubowym.
wyniki wyborów Platinum Clubs® Of The World 2018-19, przeprowadzanych przez Club Leaders Forum co dwa lata, są oficjalne., Platinum Clubs wyróżniają się najlepszymi praktykami i stanowią standard doskonałości dla najlepszych prywatnych klubów golfowych & Country Clubs and City Clubs na całym świecie. Top 100 Golf & Country Clubs i Top 100 City Clubs są wybierane przez międzynarodowy Panel ekspertów, historyków i koneserów w poufnym głosowaniu, co jest potwierdzone jako prawdziwe i poprawne.
Top 100 Golf& Country Clubs dumnie reprezentują 30 krajów, co jest prawdziwym świadectwem międzynarodowej różnorodności wybranych klubów., 14 klubów uzyskało status Platynowy z Azji, 10 klubów znajduje się w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a 11 klubów z Europy kontynentalnej. W tym roku Platinum Clubs Of The World wita 13 nowych klubów golfowych & Country Clubs do Top 100; sześć z tych klubów zostało nagrodzonych i wyróżnionych w latach 2016-17, a siedem to zupełnie nowe wpisy.
Po raz pierwszy klub golfowy Augusta National został wybrany na #1 Platinum Club Of The World, Golf& Country Clubs. Gospodarz mistrzostw USA w 2018 roku., Open, Shinnecock Hills, wykonał silny ruch w tych wyborach z 7. na 3. miejsce. Obok US Open site, Merion Golf Club, zrobił podobny ruch w górę cztery miejsca z 9 na 5. I wejście do pierwszej 10 po raz pierwszy jest Baltusrol.
Międzynarodowe kluby znajdujące się w top 20 To: The r&a (Szkocja), Royal Melbourne (Australia), Muirfield (Szkocja), Morfontaine (Francja), Sunningdale (Anglia) i Shanqin Bay (Chiny), który jest pierwszym klubem, który znalazł się w top 20 z kontynentu azjatyckiego w historii Platinum Clubs na świecie.,
75 laureatów wyróżnień zarówno w kategorii Golf& Country Club, jak i City Club w tym roku nie zdobyły statusu Platinum Club. Kluby te są zachęcane do przestrzegania kryteriów selekcji, zapraszają panelistów do odwiedzenia swoich klubów i wyznaczają cel uznania platynowej nagrody w 2020 roku.,
Top 100 Platinum Golf & Country Clubs
Rank | Club | Country | Points |
1 | Augusta National Golf Club | USA | 92.40 |
2 | Pine Valley Golf Club | USA | 91.32 |
3 | Shinnecock Hills Golf Club | USA | 89.33 |
4 | The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews | Scotland | 88.,24 |
5 | Merion Golf Club | USA | 84.68 |
6 | The Royal Melbourne Golf Club | Australia | 83.17 |
7 | Muirfield – The Honorable Company of Edinburgh Golfers | Scotland | 80.75 |
8 | Cypress Point Club | USA | 80.23 |
9 | Golf de Morfontaine | France | 79.33 |
10 | Baltusrol Golf Club | USA | 78.,89 |
11 | Congressional Country Club | USA | 78.56 |
12 | Ocean Reef Club | USA | 77.12 |
13 | Sunningdale Golf Club | England | 77.03 |
14 | National Golf Links of America | USA | 74.23 |
15 | Boca West Country Club | USA | 74.10 |
16 | Oakmont Country Club | USA | 74.04 |
17 | The Los Angeles Country Club | USA | 72.,69 |
18 | Shanqin Bay Golf Club | China | 72.23 |
19 | Seminole Golf Club | USA | 71.40 |
20 | Winged Foot Golf Club | USA | 71.20 |
21 | Les Bordes | France | 70.63 |
22 | Cherokee Town and Country Club | USA | 70.42 |
23 | The Madison Club | USA | 70.21 |
24 | Whisper Rock Golf Club | USA | 68.,41 |
25 | The Vintage Club | USA | 68.30 |
26 | Haesley Nine Bridges | South Korea | 67.29 |
27 | Caves Valley Golf Club | USA | 67.18 |
28 | Chicago Golf Club | USA | 66.05 |
29 | Muirfield Village Golf Club | USA | 65.66 |
30 | Isleworth Golf & Country Club | USA | 64.,15 |
31 | Ayodhya Links | Thailand | 63.49 |
32 | The Reserve Club | USA | 60.04 |
33 | John’s Island Club | USA | 60.01 |
34 | Addison Reserve Country Club | USA | 59.70 |
35 | The Country Club (Brookline) | USA | 59.59 |
36 | Medinah Country Club | USA | 58.18 |
37 | Vidauban Golf Club | France | 58.,01 |
38 | Aronimink Golf Club | USA | 57.04 |
39 | Bel-Air Country Club | USA | 56.76 |
40 | San Francisco Golf Club | USA | 56.50 |
41 | Real Club Valderrama | Spain | 55.67 |
42 | Fishers Island Club | USA | 55.23 |
43 | Tokyo Golf Club | Japan | 54.54 |
44 | Diamante Golf Club | Mexico | 53.,65 |
45 | The Royal St. George’s Golf Club | England | 52.61 |
46 | Hirono Golf Club | Japan | 51.53 |
47 | BIGHORN Golf Club | USA | 50.05 |
48 | Charlotte Country Club | USA | 49.90 |
49 | Loch Lomond Golf Club | Scotland | 49.68 |
50 | Chevy Chase Club | USA | 49.,33 |
51 | The Royal County Down Golf Club | Northern Ireland | 49.21 |
52 | Tara Iti | New Zealand | 49.04 |
53 | Lake Nona Golf & Country Club | USA | 48.94 |
54 | Yellowstone Club | USA | 48.90 |
55 | The Riviera Country Club (Los Angeles) | USA | 48.60 |
56 | River Oaks Country Club | USA | 48.,57 |
57 | Oakland Hills Country Club | USA | 48.50 |
58 | Queenwood Golf Club | England | 48.46 |
59 | The Carnegie Club at Skibo Castle | Scotland | 48.33 |
60 | Yas Links Abu Dhabi | UAE | 48.29 |
61 | Oak Hill Country Club | USA | 48.27 |
62 | Indian Creek Country Club | USA | 48.15 |
63 | St., George’s Golf & Country Club | Canada | 48.04 |
64 | Desert Highlands Golf Club | USA | 47.92 |
65 | Golf de Fontainebleau | France | 47.77 |
66 | Castiglion del Bosco Golf Club | Italy | 47.60 |
67 | The Hong Kong Golf Club | Hong Kong | 47.41 |
68 | Mayacama | USA | 47.33 |
69 | Kingston Heath Golf Club | Australia | 47.,29 |
70 | Monterey Peninsula Country Club | USA | 47.12 |
71 | Sage Valley Golf Club | USA | 46.21 |
72 | Royal Zoute Golf Club | Belgium | 46.15 |
73 | Jupiter Hills Club | USA | 46.08 |
74 | Leopard Creek | South Africa | 45.97 |
75 | The National Golf Club of Canada | Canada | 45.81 |
76 | Desert Mountain Club | USA | 45.,63 |
77 | Golf Club Milano | Italy | 45.48 |
78 | The Singapore Island Country Club | Singapore | 45.43 |
79 | Golf Club du Domaine Imperial | Switzerland | 45.39 |
80 | Trump International Golf Links Doonbeg | Ireland | 45.34 |
81 | Laguna National Golf & Country Club | Singapore | 45.27 |
82 | Maidstone Club | USA | 45.,23 |
83 | Portmarnock Golf Club | Ireland | 45.15 |
84 | Hamburger Golfclub Falkenstein | Germany | 45.11 |
85 | Oitavos Dunes Golf Club | Portugal | 45.10 |
86 | Sentosa Golf Club | Singapore | 45.08 |
87 | Lyford Cay Club | The Bahamas | 45.03 |
88 | TPC Kuala Lumpur | Malaysia | 44.,78 |
89 | Enhance Anting Golf Club | China | 44.13 |
90 | Bellerive Country Club | USA | 44.07 |
91 | Jockey Club | Argentina | 43.79 |
92 | Manila Golf & Country Club | Philippines | 43.53 |
93 | The Mid Ocean Club | Bermuda | 43.22 |
94 | Houston Country Club | USA | 43.,21 |
95 | Whistling Rock Country Club | South Korea | 43.16 |
96 | Emirates Golf Club | UAE | 43.11 |
97 | Jack Nicklaus Golf Club Korea | South Korea | 42.94 |
98 | Albany | The Bahamas | 42.78 |
99 | The Australian Golf Club | Australia | 42.67 |
100 | Bro Hof Slott Golf Club | Sweden | 42.,50 |
wyróżnienie
następujące Kluby Golfowe & otrzymują wyróżnienie. 75 laureatów wyróżnień niewiele brakowało, aby w tym roku uzyskać status Platinum Club. Kluby te są zachęcane do przestrzegania kryteriów selekcji, zapraszają panelistów do odwiedzenia swoich klubów i wyznaczają cel uznania platynowej nagrody w 2020 roku.,td>Tanah Merah Country Club