Welcome to Our Website

Stati in Ordine di Ingresso Nell’Unione

Aggiornato al 28 febbraio 2017 | Infoplease Personale
Foto da “Tectite”

Le 13 colonie originali erano un gruppo di territori Britannici in America del Nord. Furono fondate nel xvii e xviii secolo e divennero le Tredici Colonie nel 1776, quando dichiararono l’indipendenza., Le colonie divennero stati della nuova nazione nel 1788, quando il New Hampshire divenne il nono e ultimo stato necessario per ratificare la Costituzione degli Stati Uniti. La data di adesione di ciascuno Stato all’Unione è indicata nella tabella seguente. Cinque stati sono stati aggiunti durante il 20 ° secolo. Alaska e Hawaii sono stati gli ultimi stati ad aderire all’Unione in entrambi nel 1959.

Adesione all’Unione

Articolo 4, Sezione 3 degli Stati Uniti, La costituzione stabilisce come un nuovo stato può aderire all’Unione:
i Nuovi Membri possono essere ammessi dal Congresso in questa Unione, ma non nuovi Membri deve essere costituita o eretto all’interno della Giurisdizione di qualunque altro Stato; né essere Stato formato dalla Giunzione di due o più Stati, o parti di Stati, senza il Consenso dei Parlamenti degli Stati interessati, nonché del Congresso.,

State Entered Union Year Settled
Delaware Dec. 7, 1787 1638
Pennsylvania Dec. 12, 1787 1682
New Jersey Dec., 18, 1787 1660
Georgia Jan. 2, 1788 1733
Connecticut Jan. 9, 1788 1634
Massachusetts Feb. 6, 1788 1620
Maryland Apr.,South Carolina May 23, 1788 1670
New Hampshire June 21, 1788 1623
Virginia June 25, 1788 1607
New York July 26, 1788 1614
North Carolina Nov., 21, 1789 1660
Rhode Island May 29, 1790 1636
Vermont Mar., 4, 1791 1724
Kentucky June 1, 1792 1774
Tennessee June 1, 1796 1769
Ohio Mar. 1, 1803 1788
Louisiana Apr., 30, 1812 1699
Indiana Dec. 11, 1816 1733
Mississippi Dec. 10, 1817 1699
Illinois Dec. 3, 1818 1720
Alabama Dec., 14, 1819 1702
Maine Mar. 15, 1820 1624
Missouri Aug. 10, 1821 1735
Arkansas June 15, 1836 1686
Michigan Jan., 26, 1837 1668
Florida Mar. 3, 1845 1565
Texas Dec. 29, 1845 1682
Iowa Dec., 28, 1846 1788
Wisconsin May 29, 1848 1766
California Sept. 9, 1850 1769
Minnesota May 11, 1858 1805
Oregon Feb., 14, 1859 1811
Kansas Jan. 29, 1861 1727
West Virginia June 20, 1863 1727
Nevada Oct. 31, 1864 1849
Nebraska Mar., 1, 1867 1823
Colorado Aug. 1, 1876 1858
North Dakota Nov. 2, 1889 1812
South Dakota Nov. 2, 1889 1859
Montana Nov., 8, 1889 1809
Washington Nov. 11, 1889 1811
Idaho July 3, 1890 1842
Wyoming July 10, 1890 1834
Utah Jan., 4, 1896 1847
Oklahoma Nov. 16, 1907 1889
New Mexico Jan. 6, 1912 1610
Arizona Feb. 14, 1912 1776
Alaska Jan., 3, 1959 1784
Hawaii Aug. 21, 1959 1820

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *