de meest innovatieve landen, gerangschikt naar inkomensgroep
innovatie kan van groot belang zijn voor het succes van economieën, op macro-en microschalen. Terwijl Investeringen krachtige brandstof voor innovatie-de relatie is niet altijd eenvoudig. de ranking 2020 van de World Intellectual Property Organization (WIPO) laat precies dat zien.,
in de bovenstaande kaart worden de meest innovatieve landen in elke inkomensgroep van de Wereldbank uitgesplitst, op basis van gegevens uit de Global Innovation Index (GII) van de WIPO, die landen evalueert aan de hand van 80 innovatie-indicatoren zoals onderzoek en ontwikkeling (R&D), risicokapitaal en hightechproductie. hoewel rijkere landen de mondiale innovatie blijven leiden, laat het GII ook zien dat middeninkomenslanden-met name in Azië—indrukwekkende vooruitgang boeken.,
stimuleren van innovatie
de economische en regelgevende gebieden binnen landen kunnen een enorme impact hebben op hun niveau van innovatie—en vice versa, aangezien innovatie op haar beurt een economische motor wordt, die verdere investeringen stimuleert.
de positieve terugkoppelingslus tussen investeringen en innovatie resulteert in het succes van enkele van de toplanden in onderstaande tabel, waarin de drie meest innovatieve landen in elke inkomensgroep worden weergegeven.Zwitserland, Zweden en de VS zijn de top drie in de hoge-inkomensgroep., Aangezien Zwitserland wereldwijd het op één na hoogste BBP per hoofd van de bevolking heeft, is het geen verrassingsleider op deze lijst.
Hogere middeninkomenslanden worden geleid door China, Maleisië en Bulgarije. Merk op dat China ver overtreft andere landen in de upper-middle-income group ranking, het bereiken van 14e plek in het algemeen in 2020. Anderen in de inkomensgroep verschijnen pas in de algemene ranglijst na de 30e plaats.
hieronder zijn verschillende leiders van inkomensgroepen, en enkele van hun belangrijkste productiegebieden:
- Zwitserland: eerste in kenniscreatie, tweede in wereldwijde merkwaarde
- VS,: Eerste in Entertainment en Media, uitgaven voor computersoftware, inkomsten uit intellectuele eigendom
- China: eerste in geregistreerde octrooien
- Vietnam: tweede in netto-uitvoer van hightech-diensten
- India: eerste in de uitvoer van informatie-en communicatietechnologie diensten
- Tanzania: 23e in de grafische industrie en andere Media
sinds 2011 is Zwitserland toonaangevend op het gebied van innovatie volgens deze index, en de top vijf landen hebben weinig veranderingen in de afgelopen jaren.
Zweden behaalde de tweede plaats in 2019 en de VS., ze zijn in 2020 derde geworden. Nederland stond in 2018 in de top twee en staat nu vijfde.
Hier is hoe het algemeen klassement shakes uit:
Rank | Land | Score | – Inkomen van de Groep |
---|---|---|---|
1 | Zwitserland | 66.1 | Hoog |
2 | Zweden | 62.5 | Hoog |
3 | Verenigde Staten | 60.,6 | High |
4 | United Kingdom | 59.8 | High |
5 | Netherlands | 58.8 | High |
6 | Denmark | 57.5 | High |
7 | Finland | 57.0 | High |
8 | Singapore | 56.6 | High |
9 | Germany | 56.6 | High |
10 | South Korea | 56.1 | High |
11 | Hong Kong, China | 54.,2 | High |
12 | France | 53.7 | High |
13 | Israel | 53.6 | High |
14 | China | 53.3 | Upper Middle |
15 | Ireland | 53.1 | High |
16 | Japan | 52.7 | High |
17 | Canada | 52.3 | High |
18 | Luxembourg | 50.8 | High |
19 | Austria | 50.,1 | High |
20 | Norway | 49.3 | High |
21 | Iceland | 49.2 | High |
22 | Belgium | 49.1 | High |
23 | Australia | 48.4 | High |
24 | Czech Republic | 48.3 | High |
25 | Estonia | 48.3 | High |
26 | New Zealand | 47.0 | High |
27 | Malta | 46.,4 | High |
28 | Italy | 45.7 | High |
29 | Cyprus | 45.7 | High |
30 | Spain | 45.6 | High |
31 | Portugal | 43.5 | High |
32 | Slovenia | 42.9 | High |
33 | Malaysia | 42.4 | Upper Middle |
34 | United Arab Emiratesx | 42.4 | High |
35 | Hungary | 41.,5 | High |
36 | Latvia | 41.1 | High |
37 | Bulgaria | 40.0 | Upper Middle |
38 | Poland | 40.0 | High |
39 | Slovakia | 39.7 | High |
40 | Lithuania | 39.2 | High |
41 | Croatia | 37.3 | High |
42 | Viet Nam | 37.1 | Lower Middle |
43 | Greece | 36.,8 | High |
44 | Thailand | 36.7 | Upper Middle |
45 | Ukraine | 36.3 | Lower Middle |
46 | Romania | 36.0 | Upper Middle |
47 | Russian Federation | 35.6 | Upper Middle |
48 | India | 35.6 | Lower Middle |
49 | Montenegro | 35.4 | Upper Middle |
50 | Philippines | 35.,2 | Lower Middle |
51 | Turkey | 34.9 | Upper Middle |
52 | Mauritius | 34.4 | Upper Middle |
53 | Serbia | 34.3 | Upper Middle |
54 | Chile | 33.9 | High |
55 | Mexico | 33.6 | Upper Middle |
56 | Costa Rica | 33.5 | Upper Middle |
57 | North Macedonia | 33.,4 | Upper Middle |
58 | Mongolia | 33.4 | Lower Middle |
59 | Republic of Moldova | 33.0 | Lower Middle |
60 | South Africa | 32.7 | Upper Middle |
61 | Armenia | 32.6 | Upper Middle |
62 | Brazil | 31.9 | Upper Middle |
63 | Georgia | 31.8 | Upper Middle |
64 | Belarus | 31.,3 | Upper Middle |
65 | Tunisia | 31.2 | Lower Middle |
66 | Saudi Arabia | 30.9 | High |
67 | Iran (Islamic Republic of) | 30.9 | High |
68 | Colombia | 30.8 | Upper Middle |
69 | Uruguay | 30.8 | High |
70 | Qatar | 30.8 | High |
71 | Brunei Darussalam | 29.8 | High |
72 | Jamaica | 29.,1 | Upper Middle |
73 | Panama | 29.0 | High |
74 | Bosnia and Herzegovina | 29.0 | Upper Middle |
75 | Morocco | 29.0 | Lower Middle |
76 | Peru | 28.8 | Upper Middle |
77 | Kazakhstan | 28.6 | Upper Middle |
78 | Kuwait | 28.4 | High |
79 | Bahrain | 28.4 | High |
80 | Argentina | 28.,3 | Upper Middle |
81 | Jordan | 27.8 | Upper Middle |
82 | Azerbaijan | 27.2 | Upper Middle |
83 | Albania | 27.1 | Upper Middle |
84 | Oman | 26.5 | High |
85 | Indonesia | 26.5 | Lower Middle |
86 | Kenya | 26.1 | Lower Middle |
87 | Lebanon | 26.,0 | Upper Middle |
88 | United Republic of Tanzania | 25.6 | Lower I |
89 | Botswana | 25.4 | Upper Middle |
90 | Dominican Republic | 25.1 | Upper Middle |
91 | Rwanda | 25.1 | Lower I |
92 | El Salvador | 24.9 | Lower Middle |
93 | Uzbekistan | 24.5 | Lower Middle |
94 | Kyrgyzstan | 24.,5 | Lower Middle |
95 | Nepal | 24.4 | Lower I |
96 | Egypt | 24.2 | Lower Middle |
97 | Paraguay | 24.1 | Upper Middle |
98 | Trinidad and Tobago | 24.1 | High |
99 | Ecuador | 24.1 | Upper Middle |
100 | Cabo Verde | 23.9 | Lower Middle |
101 | Sri Lanka | 23.,8 | Upper Middle |
102 | Senegal | 23.8 | Lower Middle |
103 | Honduras | 23.0 | Lower Middle |
104 | Namibia | 22.5 | Upper Middle |
105 | Bolivia (Plurinational State of) | 22.4 | Lower Middle |
106 | Guatemala | 22.4 | Upper Middle |
107 | Pakistan | 22.3 | Lower Middle |
108 | Ghana | 22.,3 | Lower Middle |
109 | Tajikistan | 22.2 | Lower I |
110 | Cambodia | 21.5 | Lower Middle |
111 | Malawi | 21.4 | Lower I |
112 | Côte d’Ivoire | 21.2 | Lower Middle |
113 | Lao People’s Democratic Republic | 20.7 | Lower Middle |
114 | Uganda | 20.5 | Lower I |
115 | Madagascar | 20.,4 | Lower I |
116 | Bangladesh | 20.4 | Lower Middle |
117 | Nigeria | 20.1 | Lower Middle |
118 | Burkina Faso | 20.0 | Lower I |
119 | Cameroon | 20.0 | Lower Middle |
120 | Zimbabwe | 20.0 | Lower Middle |
121 | Algeria | 19.5 | Upper Middle |
122 | Zambia | 19.,4 | Lower Middle |
123 | Mali | 19.2 | Lower I |
124 | Mozambique | 18.7 | Lower I |
125 | Togo | 18.5 | Lower I |
126 | Benin | 18.1 | Lower I |
127 | Ethiopia | 18.1 | Lower I |
128 | Niger | 17.8 | Lower I |
129 | Myanmar | 17.7 | Lower Middle |
130 | Guinea | 17.,3 | lagere I |
131 | Jemen | 13.6 | lagere i |
Noordse landen zoals Zweden, Denemarken en Finland blijven hun sterke positie in innovatiefactoren behouden—zoals kenniscreatie, wereldwijd merk waarde, milieuprestaties en inkomsten uit intellectuele eigendom—wat leidt tot hun voortdurende aanwezigheid op de top van wereldwijde innovatoren.
maar de landen die de grootste stappen zetten in de GII ranking zijn te vinden in Azië.,China, Vietnam, India en de Filipijnen zijn het meest gestegen, met alle vier nu in de top 50. China brak in de top 15 in 2019 en blijft de enige midden-inkomens economie in de top 30. in 2020 werd Zuid-Korea de tweede Aziatische economie die in de top 10 kwam, na Singapore. Als het eerste Aziatische land dat in de wereldwijde top vijf kwam, sloot Singapore zich in 2018 aan bij de leiders en zit nu op de 8e plaats.
in een andere primeur voor 2020 is India nu opgesplitst in de top 50.,
innovatie-Input & Output: de Overschrijvers
hoewel jaarlijkse rankings zoals deze het belang van een robuuste economie en innovatie-investeringen bevestigen, zijn variaties in de relatie tussen input en output niet ongewoon.
De correlatie tussen rijkdom en innovatie is niet altijd eenvoudig, en evenmin is het verband tussen input en output van innovatie.
hieronder vindt u een overzicht van de GII-inputs en-outputs, evenals een aantal van de wereldleiders in elke pijler.,
Inputvariabelen kunnen worden gekarakteriseerd als factoren die innovatie bevorderen—alles van de kwaliteit van de universitaire instellingen van een land tot het niveau van ecologische duurzaamheid.,
Input Pillars | Input Examples | Input Leaders |
---|---|---|
Institutions Human Capital & Research Infrastructure Market Sophistication Business Sophistication |
University Institutions Regulatory Environment Intangible Assets Entrepreneurship R&D Spending Venture Capital Deals Researchers |
1. Singapore 2. Switzerland 3. Sweden 4. U.S. 5., Denemarken 6. Verenigd Koninkrijk 7. Hongkong, China 8. Finland 9. Canada 10. Zuid-Korea |
Outputfactoren omvatten innovatie-indicatoren zoals de oprichting van nieuwe bedrijven, en zelfs het aantal Wikipedia-bewerkingen per miljoen mensen.,
Output Pijlers | Output Types | Output Leiders |
---|---|---|
Kennis & Technologie Creatieve |
Geregistreerde patenten Creatieve goederen en diensten Wetenschappelijke publicaties Nationale speelfilms Entertainment en media High-tech productie – |
1. Zwitserland 2. Zweden 3. Verenigd Koninkrijk 4. Nederland 5. U. S. A. 6. China 7. Duitsland 8. Finland 9. Denemarken 10., Zuid-Korea |
Landen met een indrukwekkende innovatie uitgangen vergeleken met ingang niveaus zijn:
- China: 26 in-ingangen, maar de zesde plaats in de totale innovatie-uitgangen
- Nederland: 11e in de innovatie-input, maar vierde over uitgangen
- Thailand: 48e in totale invoer, eerst in business R&D
- Maleisië: 34e in totale invoer, eerst in high-tech netto-uitvoer
Innovatie Brandstof verlaging in het Verschiet?,
hoewel de financiële markten zijn ontstoken, heeft de economie als geheel het niet goed gedaan sinds het begin van de sluitingen. Dit roept de vraag op of er een sterke daling van het innovatiekapitaal zal volgen.zullen de uitgaven voor R&In reactie op de 2020-pandemie de recessie van 2009 en de nasleep van 9/11 weerspiegelen? Zullen de durfkapitaalstromen verder afnemen dan sinds 2018?,
omdat innovatie zo verstrengeld is met de economische groeistrategieën van bedrijven en landen, merkt de WIPO op dat de potentiële daling misschien niet zo ernstig is als historische trends zouden kunnen suggereren.
geen halt toeroepen aan menselijke innovatie
gelukkig zijn innovatiemogelijkheden niet alleen afhankelijk van het niveau van de kapitaalinjectie in een bepaald jaar. In plaats daarvan kunnen de cumulatieve resultaten van voortdurende innovatieprikkels voldoende zijn om de groei in stand te houden, terwijl er gebruik wordt gemaakt van strategische kasreserves.,
uit de GII-ranking blijkt dat inputs niet altijd gelijk zijn aan outputs—en dat innovatieve stappen kunnen worden gemaakt met zelfs een bescheiden kapitaalstroom.