Sir、関節リウマチおよびクローン病の治療のためのインフリキシマブ療法は、全身性エリテマトーデス(SLE)と互換性のある多発性関節炎、発熱、自己抗体の誘導および皮膚科学的事象の発症に関連している。, これらの症状は、抗腫瘍壊死因子αによる治療中に誘発されるANAのレベルの増加に起因している。 インフリキシマブによる強直性脊椎炎の治療における自己抗体の誘導も記載されているが、我々の知る限り、これまで狼瘡様症候群の誘導と関連し
薬物誘発性SLEの診断基準は十分に確立されていないが、治療と症状との間に時間的関係があることが広く受け入れられている。, インフリキシマブで治療された以前の末梢関節症状のない難治性強直性脊椎炎患者における薬物誘発性SLEの文献で報告された最初の症例について述べた。
修正されたニューヨーク基準に従って強直性脊椎炎と診断された65歳の女性、15年以上の臨床経過、HLA-B27陽性およびブドウ膜炎の再発エピソードは、大学病院の外来関節炎ユニットに言及された。 Nsaidの高用量プラス2g/日スルファサラジンの3年のための以前の治療は、症状を制御することができませんでした。, スルファサラジンが毎週15mgのメトトレキサートに1年間変更されたとき、わずかな改善があったが、この治療は不耐性のために最終的に中止された。 患者は炎症性腰痛を訴え、浴強直性脊椎炎機能指数(BASFI)は65/100、浴強直性脊椎炎疾患活動指数(BASDAI)51/100、脊髄移動度測定はSchöber試験2cm、胸部拡張2cm、後頭壁10cmであった。 末梢関節症状は、疾患の進化の15年の間に存在していたことはありませんでした。, 最初の評価の後、インフリキシマブを3mg/kgで週0、2、6、そして8週ごとに静脈内注入することにしました。 インフリキシマブの最初の注入後、患者は良好な臨床状態にあり、生化学的および臨床的パラメータが著しく低下した(表1)。 強直性脊椎炎応答基準(ASAS基準)の評価によると、インフリキシマブによる治療の第六週に、患者はBASFIで33.9%、BASDAIで68.8%、痛みのための視覚類似体スケール(VAS)で57.3%、C反応性タンパク質(CRP)で52.5%の減少を示した。, 第五注入後四〇から八時間後、患者は一般的な倦怠感、発熱、筋痛、急性多発性関節炎および1時間以上の朝のこわばりで入院した。 血清学的研究は、ANA1/5120、抗dsDNA38.7(正常値40)、陰性抗ヒストン抗体、CRP8.8mg/dl(正常値<0.8mg/dl)、最初の時間およびリンパ球減少症で赤血球沈降速度38, インフリキシマブに関連する薬物誘発性SLEが診断され、コルチコステロイドによる治療が導入され、次の2週間の間に臨床的および生化学データの解
インフリキシマブ療法の進化
。 th> | スタートします。 | 2週目。 | 6週目。 | 14週目。 | 22週目。 | 24週目。, | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESR (mm in 1st h) | 19 | 7 | 19 | 15 | 17 | 38 | |||
CRP (mg/dl) | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 2.2 | 8.6 | |||
ANA | Neg | Neg | Neg | Neg | Neg | 1/5120 | |||
Anti-dsDNA | Neg | Neg | Neg | Neg | Neg | Neg (38) | |||
BASFI | 65.7 | 43.,4 | |||||||
BASDAI | 51.4 | 16 | |||||||
HAQ | 1.50 | 1.38 | 1.13 | 1.0 | 1.0 | 2.25 | |||
Schöber test (cm) | 2 | 2.,s (min) | 90 | 30 | 120 | ||||
VAS pain (100 mm scale) | 75 | 55 | 32 | 35 | 36 | 80 | |||
PGA disease (100 mm scale) | 70 | 50 | 40 | 40 | 30 | 70 | |||
DGA disease (100 mm scale) | 80 | 47 | 33 | 38 | 35 | 93 |
., | Start . | Week 2 . | Week 6 . | Week 14 . | Week 22 . | Week 24 . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESR (mm in 1st h) | 19 | 7 | 19 | 15 | 17 | 38 | |||
CRP (mg/dl) | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 2.2 | 8.,6 | |||
ANA | Neg | Neg | Neg | Neg | Neg | 1/5120 | |||
Anti-dsDNA | Neg | Neg | Neg | Neg | Neg | Neg (38) | |||
BASFI | 65.7 | 43.4 | |||||||
BASDAI | 51.4 | 16 | |||||||
HAQ | 1.50 | 1.38 | 1.13 | 1.0 | 1.0 | 2.,25 | |||
Schöber test (cm) | 2 | 2.,tiffness (min) | 90 | 30 | 120 | ||||
VAS pain (100 mm scale) | 75 | 55 | 32 | 35 | 36 | 80 | |||
PGA disease (100 mm scale) | 70 | 50 | 40 | 40 | 30 | 70 | |||
DGA disease (100 mm scale) | 80 | 47 | 33 | 38 | 35 | 93 |
Weeks 0–22 of treatment, and follow-up in week 24., HAQの健康の査定のアンケート;PGAの病気の患者の全体的な査定;DGAの病気の医者の全体的な査定。
インフリキシマブ療法の進化
。 th> | スタートします。 | 2週目。 | 6週目。 | 14週目。 | 22週目。 | 24週目。, | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESR (mm in 1st h) | 19 | 7 | 19 | 15 | 17 | 38 | |||
CRP (mg/dl) | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 2.2 | 8.6 | |||
ANA | Neg | Neg | Neg | Neg | Neg | 1/5120 | |||
Anti-dsDNA | Neg | Neg | Neg | Neg | Neg | Neg (38) | |||
BASFI | 65.7 | 43.,4 | |||||||
BASDAI | 51.4 | 16 | |||||||
HAQ | 1.50 | 1.38 | 1.13 | 1.0 | 1.0 | 2.25 | |||
Schöber test (cm) | 2 | 2.,s (min) | 90 | 30 | 120 | ||||
VAS pain (100 mm scale) | 75 | 55 | 32 | 35 | 36 | 80 | |||
PGA disease (100 mm scale) | 70 | 50 | 40 | 40 | 30 | 70 | |||
DGA disease (100 mm scale) | 80 | 47 | 33 | 38 | 35 | 93 |
., | Start . | Week 2 . | Week 6 . | Week 14 . | Week 22 . | Week 24 . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESR (mm in 1st h) | 19 | 7 | 19 | 15 | 17 | 38 | |||
CRP (mg/dl) | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 2.2 | 8.,6 | |||
ANA | Neg | Neg | Neg | Neg | Neg | 1/5120 | |||
Anti-dsDNA | Neg | Neg | Neg | Neg | Neg | Neg (38) | |||
BASFI | 65.7 | 43.4 | |||||||
BASDAI | 51.4 | 16 | |||||||
HAQ | 1.50 | 1.38 | 1.13 | 1.0 | 1.0 | 2.,25 | |||
Schöber test (cm) | 2 | 2.,tiffness (min) | 90 | 30 | 120 | ||||
VAS pain (100 mm scale) | 75 | 55 | 32 | 35 | 36 | 80 | |||
PGA disease (100 mm scale) | 70 | 50 | 40 | 40 | 30 | 70 | |||
DGA disease (100 mm scale) | 80 | 47 | 33 | 38 | 35 | 93 |
Weeks 0–22 of treatment, and follow-up in week 24., HAQの健康の査定のアンケート;PGAの病気の患者の全体的な査定;DGAの病気の医者の全体的な査定。