プラチナクラブのステータスは、世界中のプライベートクラブにとって プラチナクラブとしての承認は、プライベートクラブ業界で最も尊敬されています。
隔年でクラブリーダーフォーラムが実施するプラチナクラブ®オブザワールド2018-19選挙の結果は公式です。, プラチナクラブは、ベストプラクティスに優れており、世界中の最高級のプライベートゴルフ&カントリークラブやシティクラブの卓越性の標準 トップ100ゴルフ&カントリークラブとトップ100シティクラブは、機密投票で専門家、歴史家や愛好家の国際的なパネルによって選出され、それ
トップ100ゴルフ&カントリークラブは誇らしげに30カ国、選出されたクラブの国際的な多様性への真の証を表しています。, アジアから14クラブ、イギリスとアイルランドに10クラブ、ヨーロッパ大陸から11クラブがプラチナステータスを獲得した。 今年、世界のプラチナクラブは13の新しいゴルフ&カントリークラブをトップ100に迎え、2016-17年にはこれらのクラブのうち六つが受賞し、佳作となった。
初めて、オーガスタナショナルは世界の#1プラチナクラブ、ゴルフ&カントリークラブに選ばれました。 2018年の米国のホスト, オープン、シネコックヒルズは、この選挙は7位から3位に強い動きをしました。 過去の全米オープンサイトであるメリオン-ゴルフクラブは、9位から5位まで同様の動きをした。 そして、初めてトップ10に入るのはBaltusrolです。
トップ20に位置する国際クラブには、R&A(スコットランド)、ロイヤルメルボルン(オーストラリア)、ミュアフィールド(スコットランド)、Morfontaine(フランス)、Sunningdale(イングランド)、Shanqin Bay(中国)があり、世界のプラチナクラブの歴史の中でアジア大陸からトップ20を獲得した最初のクラブである。,
ゴルフ&カントリークラブとシティクラブカテゴリーの両方で75佳作受賞者は、今年はプラチナクラブのステータスを獲得していませんでした。 これらのクラブは、選考基準を遵守し、パネリストを歓迎し、クラブを訪問し、2020年にプラチナ認定の目標を設定することが奨励されています。,
Top 100 Platinum Golf & Country Clubs
Rank | Club | Country | Points |
1 | Augusta National Golf Club | USA | 92.40 |
2 | Pine Valley Golf Club | USA | 91.32 |
3 | Shinnecock Hills Golf Club | USA | 89.33 |
4 | The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews | Scotland | 88.,24 |
5 | Merion Golf Club | USA | 84.68 |
6 | The Royal Melbourne Golf Club | Australia | 83.17 |
7 | Muirfield – The Honorable Company of Edinburgh Golfers | Scotland | 80.75 |
8 | Cypress Point Club | USA | 80.23 |
9 | Golf de Morfontaine | France | 79.33 |
10 | Baltusrol Golf Club | USA | 78.,89 |
11 | Congressional Country Club | USA | 78.56 |
12 | Ocean Reef Club | USA | 77.12 |
13 | Sunningdale Golf Club | England | 77.03 |
14 | National Golf Links of America | USA | 74.23 |
15 | Boca West Country Club | USA | 74.10 |
16 | Oakmont Country Club | USA | 74.04 |
17 | The Los Angeles Country Club | USA | 72.,69 |
18 | Shanqin Bay Golf Club | China | 72.23 |
19 | Seminole Golf Club | USA | 71.40 |
20 | Winged Foot Golf Club | USA | 71.20 |
21 | Les Bordes | France | 70.63 |
22 | Cherokee Town and Country Club | USA | 70.42 |
23 | The Madison Club | USA | 70.21 |
24 | Whisper Rock Golf Club | USA | 68.,41 |
25 | The Vintage Club | USA | 68.30 |
26 | Haesley Nine Bridges | South Korea | 67.29 |
27 | Caves Valley Golf Club | USA | 67.18 |
28 | Chicago Golf Club | USA | 66.05 |
29 | Muirfield Village Golf Club | USA | 65.66 |
30 | Isleworth Golf & Country Club | USA | 64.,15 |
31 | Ayodhya Links | Thailand | 63.49 |
32 | The Reserve Club | USA | 60.04 |
33 | John’s Island Club | USA | 60.01 |
34 | Addison Reserve Country Club | USA | 59.70 |
35 | The Country Club (Brookline) | USA | 59.59 |
36 | Medinah Country Club | USA | 58.18 |
37 | Vidauban Golf Club | France | 58.,01 |
38 | Aronimink Golf Club | USA | 57.04 |
39 | Bel-Air Country Club | USA | 56.76 |
40 | San Francisco Golf Club | USA | 56.50 |
41 | Real Club Valderrama | Spain | 55.67 |
42 | Fishers Island Club | USA | 55.23 |
43 | Tokyo Golf Club | Japan | 54.54 |
44 | Diamante Golf Club | Mexico | 53.,65 |
45 | The Royal St. George’s Golf Club | England | 52.61 |
46 | Hirono Golf Club | Japan | 51.53 |
47 | BIGHORN Golf Club | USA | 50.05 |
48 | Charlotte Country Club | USA | 49.90 |
49 | Loch Lomond Golf Club | Scotland | 49.68 |
50 | Chevy Chase Club | USA | 49.,33 |
51 | The Royal County Down Golf Club | Northern Ireland | 49.21 |
52 | Tara Iti | New Zealand | 49.04 |
53 | Lake Nona Golf & Country Club | USA | 48.94 |
54 | Yellowstone Club | USA | 48.90 |
55 | The Riviera Country Club (Los Angeles) | USA | 48.60 |
56 | River Oaks Country Club | USA | 48.,57 |
57 | Oakland Hills Country Club | USA | 48.50 |
58 | Queenwood Golf Club | England | 48.46 |
59 | The Carnegie Club at Skibo Castle | Scotland | 48.33 |
60 | Yas Links Abu Dhabi | UAE | 48.29 |
61 | Oak Hill Country Club | USA | 48.27 |
62 | Indian Creek Country Club | USA | 48.15 |
63 | St., George’s Golf & Country Club | Canada | 48.04 |
64 | Desert Highlands Golf Club | USA | 47.92 |
65 | Golf de Fontainebleau | France | 47.77 |
66 | Castiglion del Bosco Golf Club | Italy | 47.60 |
67 | The Hong Kong Golf Club | Hong Kong | 47.41 |
68 | Mayacama | USA | 47.33 |
69 | Kingston Heath Golf Club | Australia | 47.,29 |
70 | Monterey Peninsula Country Club | USA | 47.12 |
71 | Sage Valley Golf Club | USA | 46.21 |
72 | Royal Zoute Golf Club | Belgium | 46.15 |
73 | Jupiter Hills Club | USA | 46.08 |
74 | Leopard Creek | South Africa | 45.97 |
75 | The National Golf Club of Canada | Canada | 45.81 |
76 | Desert Mountain Club | USA | 45.,63 |
77 | Golf Club Milano | Italy | 45.48 |
78 | The Singapore Island Country Club | Singapore | 45.43 |
79 | Golf Club du Domaine Imperial | Switzerland | 45.39 |
80 | Trump International Golf Links Doonbeg | Ireland | 45.34 |
81 | Laguna National Golf & Country Club | Singapore | 45.27 |
82 | Maidstone Club | USA | 45.,23 |
83 | Portmarnock Golf Club | Ireland | 45.15 |
84 | Hamburger Golfclub Falkenstein | Germany | 45.11 |
85 | Oitavos Dunes Golf Club | Portugal | 45.10 |
86 | Sentosa Golf Club | Singapore | 45.08 |
87 | Lyford Cay Club | The Bahamas | 45.03 |
88 | TPC Kuala Lumpur | Malaysia | 44.,78 |
89 | Enhance Anting Golf Club | China | 44.13 |
90 | Bellerive Country Club | USA | 44.07 |
91 | Jockey Club | Argentina | 43.79 |
92 | Manila Golf & Country Club | Philippines | 43.53 |
93 | The Mid Ocean Club | Bermuda | 43.22 |
94 | Houston Country Club | USA | 43.,21 |
95 | Whistling Rock Country Club | South Korea | 43.16 |
96 | Emirates Golf Club | UAE | 43.11 |
97 | Jack Nicklaus Golf Club Korea | South Korea | 42.94 |
98 | Albany | The Bahamas | 42.78 |
99 | The Australian Golf Club | Australia | 42.67 |
100 | Bro Hof Slott Golf Club | Sweden | 42.,50 |
佳作
以下のゴルフ&カントリークラブは101–175位にランクインし、佳作を受賞している。 75人の佳作受賞者は、今年はプラチナクラブのステータスを獲得することを僅かに逃し これらのクラブは、選考基準を遵守し、パネリストを歓迎し、クラブを訪問し、2020年にプラチナ認定の目標を設定することが奨励されています。,タナメラカントリークラブ